Great Palram Greenhouse Mythos™ – Palram Mythos Polycarbonate Greenhouses
- Highly resistant, transparent, and safe polycarbonate greenhouse
- Built with light-diffusing twin-wall glazing, for soft light irradiance and level temperatures
- Provides up to 100% protection from harmful sun rays (UV)
- Life-time resilient polycarbonate plastic walls; do not fracture, turn yellow or opacify over time
- Stout, rust-free aluminum structure
- Clean-lined and functional design
- Maintenance-free – built to last thanks to outstandingly durable materials
- Protects your plants from the elements, so you can enjoy an extended growing period
- Available in various sizes and colors
Palram Greenhouse Mythos Dimensions
Palram Greenhouse 6×4
ASSEMBLED | INTERNAL | DOOR DIMENSIONS | EAVES | BASE DIMENSIONS | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
WIDTH | 185 | 6’1″ | 181 | 71.3 | 56.5 | 22.2 | – | – | 185.0 | 72.8 |
LENGTH | 126.0 | 4’2″ | 120 | 47.2 | – | – | – | – | 125.0 | 49.2 |
HEIGHT | 208.0 | 6’10” | 204 | 80.3 | 163.0 | 64.2 | 124.0 | 48.8 | – | – |
- COVERING AREA = 2.3M2 / 25.1FT2
- STORAGE AREA = 2.2M2 / 23.4FT2
- PRODUCT VOLUME = 3.6M3 / 127.3FT3
Palram Greenhouse 6×8
ASSEMBLED | INTERNAL | DOOR DIMENSIONS | EAVES | BASE DIMENSIONS | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
WIDTH | 185 | 6’1″ | 181 | 71.3 | 56.5 | 22.2 | – | – | 185.0 | 72.8 |
LENGTH | 247.0 | 8’1″ | 241 | 94.9 | – | – | – | – | 246.0 | 96.9 |
HEIGHT | 208.0 | 6’10” | 204 | 80.3 | 163.0 | 64.2 | 124.0 | 48.8 | – | – |
- COVERING AREA = 4.6M2 / 49.2FT2
- STORAGE AREA = 4.4M2 / 47.0FT2
- PRODUCT VOLUME = 7.2M3 / 255.7FT3
Palram Grenhouse 6×14
ASSEMBLED | INTERNAL | DOOR DIMENSIONS | EAVES | BASE DIMENSIONS | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
WIDTH | 185 | 6’1″ | 181 | 71.3 | 56.5 | 22.2 | – | – | 185.0 | 72.8 |
LENGTH | 426.0 | 14′ | 420 | 165.4 | – | – | – | – | 424.0 | 166.9 |
HEIGHT | 208.0 | 6’10” | 204 | 80.3 | 163.0 | 64.2 | 124.0 | 48.8 | – | – |
- COVERING AREA = 7.9M2 / 84.8FT2
- STORAGE AREA = 7.6M2 / 81.8FT2
- PRODUCT VOLUME = 12.6M3 / 445.6FT3
Palram Greenhouse Specifications
- WIND RESISTANT – 90km/hr | 56ml/hr
- SNOW LOAD – 75kg/m² | 15.4lbs/ft²
- LIGHT TRANSMISSION – 82%
- POLYCARBONATE ROOF PANEL – 4mm
- POLYCARBONATE WALL PANEL – 4mm
Reviews
There are no reviews yet.